30轮,8胜1平8负,进25球失31球,净胜球-6,积25分。数据来源:中国足协官方赛程海报。
| 轮次 | 日期 | 对手 | 主/客 | 比分 | 结果 | 场地 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R1 | 03-07 | 上海申花 | 客 | 5 – 3 | ✕ | 上海体育场 |
| R2 | 03-13 | 武汉三镇 | 客 | 4 – 1 | ✕ | 武汉体育中心 |
| R3 | 03-20 | 上海海港 | 主 | 1 – 0 | ✓ | 梭鱼湾 |
| R4 | 04-04 | 山东泰山 | 客 | 1 – 2 | ✓ | 济南奥体 |
| R5 | 04-10 | 浙江队 | 主 | 3 – 0 | ✓ | 梭鱼湾 |
| R6 | 04-18 | 河南队 | 主 | 2 – 1 | ✓ | 梭鱼湾 |
| R7 | 04-22 | 辽宁铁人 | 客 | 0 – 1 | ✓ | 沈阳铁西 |
| R8 | 04-26 | 云南玉昆 | 主 | 1 – 3 | ✕ | 梭鱼湾 |
| R9 | 05-01 | 重庆铜梁龙 | 主 | 1 – 0 | ✓ | 梭鱼湾 |
| R10 | 05-06 | 北京国安 | 客 | 3 – 0 | ✕ | 工人体育场 |
| R11 | 05-10 | 青岛海牛 | 客 | 3 – 1 | ✕ | 青春足球场 |
| R12 | 05-15 | 青岛西海岸 | 主 | 2 – 3 | ✕ | 梭鱼湾 |
| R13 | 05-19 | 深圳新鹏城 | 客 | 1 – 1 | = | 深圳体育中心 |
| R14 | 05-23 | 成都蓉城 | 主 | 2 – 0 | ✓ | 梭鱼湾 |
| R15 | 05-31 | 天津津门虎 | 客 | 1 – 0 | ✕ | 泰达足球场 |
| R16 | 06-28 | 上海申花 | 主 | 1 – 4 | ✕ | 梭鱼湾 |
| R17 | 07-04 | 武汉三镇 | 主 | 3 – 2 | ✓ | 梭鱼湾 |
| R18 | 07-12 | 上海海港 | 客 | — | — | 上汽浦东 |
| R19 | 07-18 | 山东泰山 | 主 | — | — | 梭鱼湾 |
| R20 | 07-26 | 浙江队 | 客 | — | — | 湖州奥体 |
| R21 | 07-31 | 河南队 | 客 | — | — | 郑州航海 |
| R22 | 08-08 | 辽宁铁人 | 主 | — | — | 梭鱼湾 |
| R23 | 08-15 | 云南玉昆 | 客 | — | — | 高原体育中心 |
| R24 | 08-23 | 重庆铜梁龙 | 客 | — | — | 龙兴足球场 |
| R25 | 08-28 | 北京国安 | 主 | — | — | 梭鱼湾 |
| R26 | 09-05 | 青岛海牛 | 主 | — | — | 梭鱼湾 |
| R27 | 10-11 | 青岛西海岸 | 客 | — | — | 西海岸大学城 |
| R28 | 10-17 | 深圳新鹏城 | 主 | — | — | 梭鱼湾 |
| R29 | 10-24 | 成都蓉城 | 客 | — | — | 五粮液文化中心 |
| R30 | 11-08 | 天津津门虎 | 主 | — | — | 梭鱼湾 |
基于半程比赛数据计算,非官方积分榜。泰山、申花有扣分。
| # | 球队 | 场 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 成都蓉城 | 15 | 12 | 1 | 2 | 33 | 13 | +20 | 37 |
| 2 | 重庆铜梁龙 | 15 | 6 | 6 | 3 | 19 | 16 | +3 | 24 |
| 3 | 大连英博 | 17 | 8 | 1 | 8 | 25 | 31 | −6 | 25 |
| 4 | 云南玉昆 | 15 | 6 | 3 | 6 | 27 | 24 | +3 | 21 |
| 5 | 山东泰山 | 15 | 7 | 3 | 5 | 25 | 25 | 0 | 18 |
| 6 | 青岛西海岸 | 15 | 3 | 9 | 3 | 17 | 23 | −6 | 18 |
| 7 | 浙江 | 15 | 6 | 4 | 5 | 20 | 23 | −3 | 17 |
| 8 | 辽宁铁人 | 15 | 5 | 2 | 8 | 20 | 23 | −3 | 17 |
| 9 | 深圳新鹏城 | 15 | 5 | 2 | 8 | 20 | 25 | −5 | 17 |
| 10 | 北京国安 | 15 | 5 | 5 | 5 | 26 | 23 | +3 | 15 |
| 11 | 河南 | 15 | 6 | 3 | 6 | 16 | 18 | −2 | 15 |
| 12 | 上海申花 | 15 | 6 | 5 | 4 | 29 | 24 | +5 | 13 |
| 13 | 上海海港 | 15 | 4 | 5 | 6 | 23 | 21 | +2 | 12 |
| 14 | 青岛海牛 | 15 | 5 | 2 | 8 | 22 | 25 | −3 | 10 |
| 15 | 武汉三镇 | 15 | 2 | 7 | 6 | 22 | 30 | −8 | 8 |
| 16 | 天津津门虎 | 15 | 3 | 6 | 6 | 19 | 21 | −2 | 5 |
大连英博的2026赛季,是一部典型的中超升班马叙事——开局两连败后迅速反弹,打出五连胜,从垫底一跃进入争冠集团。主场一比零海港、客场二比一泰山、主场三比零浙江——升班马接连掀翻传统强队。
然而五月密集赛程成为转折点。R16主场一比四惨败申花——斯坦丘第九分钟破门先领先,随后申花连追四球。吴曦点球扳平、阿苏埃反超、拉唐梅开二度。申花四个进球三个来自反击,英博控球率百分之五十八、角球八比二全面占优却被打成筛子。斯坦丘半场伤退,中场组织彻底崩盘。
近五场一胜一平三负,两连败。反击防不住,肋部被频繁打穿,前场把握机会效率全联赛倒数。夏窗已关,没补人。接下来主场对武汉三镇——不能再输了。
数据来源:CloudBase数据库、CFL官方赛程。更新于2026-07-05。