30轮,4胜6平4负,进18球失18球,净胜球0,积18分。数据来源:中国足协官方赛程海报。
| 轮次 | 日期 | 对手 | 主/客 | 比分 | 结果 | 场地 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R1 | 03-15 | 苏州东吴 | 客 | 1 – 2 | ✓ | 苏州体育中心 |
| R2 | 03-21 | 陕西联合 | 客 | 0 – 0 | = | 西安国际足球中心 |
| R3 | 04-04 | 定南赣联 | 主 | 1 – 1 | = | 金州体育场 |
| R4 | 04-12 | 延边龙鼎 | 主 | 1 – 2 | ✕ | 金州体育场 |
| R5 | 04-19 | 无锡吴钩 | 客 | 2 – 3 | ✓ | 江阴体育中心 |
| R6 | 04-26 | 南通支云 | 客 | 1 – 0 | ✕ | 如皋奥体 |
| R7 | 05-02 | 佛山南狮 | 主 | 2 – 2 | = | 金州体育场 |
| R8 | 05-10 | 广东广州豹 | 主 | 1 – 1 | = | 金州体育场 |
| R9 | 05-23 | 宁波俱乐部 | 客 | — | — | 慈溪体育中心 |
| R10 | 05-30 | 石家庄功夫 | 主 | 0 – 0 | = | 金州体育场 |
| R11 | 06-13 | 长春亚泰 | 客 | 0 – 0 | = | 长春奥体公园 |
| R12 | 06-27 | 深圳青年人 | 主 | 5 – 4 | ✓ | 金州体育场 |
| R13 | 07-05 | 广西恒宸 | 客 | 3 – 1 | ✕ | 广西体育中心 |
| R14 | 07-11 | 南京城市 | 主 | 2 – 0 | ✓ | 金州体育场 |
| R15 | 07-18 | 梅州客家 | 客 | 0 – 2 | L | 五华奥体惠堂 |
| R16 | 07-26 | 苏州东吴 | 主 | — | — | 金州体育场 |
| R17 | 08-01 | 陕西联合 | 主 | — | — | 金州体育场 |
| R18 | 08-08 | 定南赣联 | 客 | — | — | 定南青少年基地 |
| R19 | 08-15 | 延边龙鼎 | 客 | — | — | 延吉全民健身中心 |
| R20 | 08-22 | 无锡吴钩 | 主 | — | — | 金州体育场 |
| R21 | 08-30 | 南通支云 | 主 | — | — | 金州体育场 |
| R22 | 09-05 | 佛山南狮 | 客 | — | — | 南海体育中心 |
| R23 | 09-12 | 广东广州豹 | 客 | — | — | 越秀山体育场 |
| R24 | 09-18 | 宁波俱乐部 | 主 | — | — | 金州体育场 |
| R25 | 10-06 | 石家庄功夫 | 客 | — | — | 裕彤国际体育中心 |
| R26 | 10-10 | 长春亚泰 | 主 | — | — | 金州体育场 |
| R27 | 10-17 | 深圳青年人 | 客 | — | — | 深圳青少年基地 |
| R28 | 10-24 | 广西恒宸 | 主 | — | — | 金州体育场 |
| R29 | 10-31 | 南京城市 | 客 | — | — | 五台山体育中心 |
| R30 | 11-07 | 梅州客家 | 主 | — | — | 金州体育场 |
基于 CloudBase 比赛数据计算,非官方积分榜。
| # | 球队 | 场 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 深圳青年人 | 10 | 7 | 1 | 2 | 18 | 9 | +9 | 22 |
| 2 | 广东广州豹 | 10 | 6 | 2 | 2 | 18 | 10 | +8 | 20 |
| 3 | 南通支云 | 10 | 5 | 4 | 1 | 9 | 6 | +3 | 19 |
| 4 | 无锡吴钩 | 10 | 4 | 3 | 3 | 16 | 10 | +6 | 15 |
| 5 | 延边龙鼎 | 10 | 3 | 6 | 1 | 13 | 9 | +4 | 15 |
| 6 | 广西恒宸 | 10 | 4 | 3 | 3 | 13 | 10 | +3 | 15 |
| 7 | 定南赣联 | 10 | 3 | 6 | 1 | 14 | 12 | +2 | 15 |
| 8 | 南京城市 | 10 | 4 | 3 | 3 | 9 | 8 | +1 | 15 |
| 9 | 长春亚泰 | 10 | 4 | 1 | 5 | 14 | 18 | -4 | 13 |
| 10 | 宁波 | 10 | 3 | 3 | 4 | 12 | 13 | -1 | 12 |
| 11 | 陕西联合 | 9 | 2 | 4 | 3 | 7 | 6 | +1 | 10 |
| 9 | 大连鲲城 | 13 | 3 | 6 | 4 | 16 | 18 | −2 | 15 |
| 13 | 佛山南狮 | 10 | 2 | 4 | 4 | 14 | 16 | -2 | 10 |
| 14 | 梅州客家 | 10 | 3 | 1 | 6 | 8 | 20 | -12 | 10 |
| 15 | 苏州东吴 | 10 | 2 | 1 | 7 | 6 | 14 | -8 | 7 |
| 16 | 石家庄功夫 | 10 | 1 | 2 | 7 | 3 | 12 | -9 | 5 |
大连鲲城的2026中甲赛季呈现出攻防渐趋均衡的上升态势。14场比赛4胜6平4负,积18分排名第9。攻防数据(进18球失18球),净胜球为0。
5场平局虽多,但球队有能力不被击败——R12主场5-4力克领头羊深圳青年人是代表作,刘云双响+超级世界波点燃金州。R14主场2-0完胜南京城市展现了防守端的韧性。距离升级附加赛区差4分,距离降级区有8分缓冲。
下半程R15-R20赛程相对友好,如果保持防守韧性的同时提升进攻效率,冲击积分榜上半区完全可能。
数据来源:CloudBase数据库(官方Excel赛程)。更新于2026-07-12。